pas non plus de case "jamais de vinyle" , "jamais de CD " , "jamais de démat" . C'est tout ou rien, "100% ou tout à la fois"
Donc on vote sans forcément dire la vérité.
Donc on vote sans forcément dire la vérité.
| Sondage : Quelle est la répartition de vos sources d'écoute ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| 100% Vinyle | 1 | 6.25% | |
| 100% CD | 1 | 6.25% | |
| 100% Dématérialisé | 5 | 31.25% | |
| Mixte : Majorité Vinyle (ex: 60% Vinyle / 20% CD / 20% Démat) | 2 | 12.50% | |
| Mixte : Majorité CD (ex: 60% CD / 20% Vinyle / 20% Démat) | 4 | 25.00% | |
| Mixte : Majorité Dématérialisé (ex: 60% Démat / 20% CD / 20% Vinyle) | 2 | 12.50% | |
| Mixte : Équilibre Physique (50% Vinyle / 50% CD) | 1 | 6.25% | |
| Total | 16 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Sondage : Vinyle vs CD vs Dématérialisé (et vos partages en %)
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|